Want to join this league?
Sign up now!
| Colonels | 7 | 7 | 0 | 0 | - | 14 |
| Royals | 3 | 7 | 0 | 0 | - | 10 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Royals | Colonels | |
|---|---|---|
| First Downs | 17 | 10 |
| - Rushing | 7 | 5 |
| - Passing | 8 | 4 |
| - Penalty | 2 | 1 |
| Total Net Yards | 264 | 239 |
| - Offensive Plays | 60 | 46 |
| - Yards Per Play | 4.40 | 5.20 |
| Net Rushing Yards | 116 | 86 |
| - Rushing Attempts | 34 | 22 |
| - Yards Per Rush | 3.41 | 3.91 |
| Net Passing Yards | 148 | 153 |
| - Att/Comp/Int | 25 / 20 / 0 | 20 / 16 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 158 | 187 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 10 | 4 / 34 |
| - Yards Per Pass Play | 5.69 | 6.38 |
| - Yards Per Completion | 7.90 | 11.69 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 13 | 3 / 10 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.7 | 8.9 |
| 4th Down Conversions | 1 / 2 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 2 / 6 | 4 / 34 |
| Punt Returns/Yards | 3 / 17 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 0 | 2 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 26 | OWN 20 |
| Time of Possession | 32:57 | 27:02 |
Drive Charts
Royals
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 5:24 | OWN 25 | 8 | 50 | Field Goal |
| 1 | 3:59 | 4:43 | OWN 25 | 10 | 75 | Touchdown |
| 2 | 11:56 | 3:46 | OWN 24 | 5 | 27 | Punt |
| 2 | 6:32 | 2:43 | OWN 33 | 5 | 14 | Punt |
| 2 | 1:07 | 1:07 | OWN 25 | 2 | 6 | Half |
| 3 | 12:51 | 1:27 | OWN 46 | 3 | 4 | Punt |
| 3 | 6:52 | 3:17 | OWN 8 | 6 | 16 | Punt |
| 3 | 2:02 | 4:13 | OWN 32 | 6 | 21 | Punt |
| 4 | 7:14 | 6:17 | OWN 20 | 15 | 74 | Downs |
Colonels
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:36 | 5:37 | OWN 25 | 10 | 75 | Touchdown |
| 2 | 14:16 | 2:19 | OWN 25 | 3 | 4 | Punt |
| 2 | 8:10 | 1:38 | OWN 20 | 3 | 5 | Punt |
| 2 | 3:50 | 2:42 | OWN 20 | 6 | 80 | Touchdown |
| 3 | 15:00 | 2:09 | OWN 25 | 3 | -11 | Punt |
| 3 | 11:24 | 4:31 | OWN 11 | 7 | 31 | Punt |
| 3 | 3:36 | 1:34 | OWN 33 | 3 | -7 | Punt |
| 4 | 12:48 | 5:35 | OWN 8 | 9 | 48 | Punt |
| 4 | 0:57 | 0:57 | OWN 12 | 2 | 0 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Royals
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #48 Elden Tores | 12 | 52 | 4.33 | 13 | 3 | 0 |
| #28 Bobby Siefert | 20 | 47 | 2.35 | 9 | 0 | 1 |
| #34 Eugene Stephens | 2 | 17 | 8.50 | 11 | 1 | 0 |
Colonels
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 Robert Lecompte | 14 | 58 | 4.14 | 14 | 2 | 1 |
| #15 Timothy Stewart | 6 | 28 | 4.67 | 10 | 1 | 0 |
| #7 Douglas Lee | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
Royals
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 Evan Tonkin | 25 | 20 | 158 | 1 / 10 | 0 | 22 | 0 | 93.00 |
Colonels
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Douglas Lee | 20 | 16 | 187 | 4 / 34 | 1 | 59 | 0 | 122.29 |
Receiving Stats
Royals
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #28 Bobby Siefert | 9 | 56 | 6.22 | 14 | 0 |
| #32 Joshua Adams | 4 | 47 | 11.75 | 22 | 0 |
| #12 Roger Stapleton | 2 | 27 | 13.50 | 14 | 0 |
| #82 Alden Washington | 2 | 13 | 6.50 | 11 | 0 |
| #88 Tommy Seawright | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #84 Johnnie Labrecque | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #48 Elden Tores | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Colonels
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #32 Robert Lecompte | 4 | 67 | 16.75 | 56 | 0 |
| #13 Christopher Hudson | 1 | 59 | 59.00 | 59 | 0 |
| #81 Mark Levesque | 1 | 19 | 19.00 | 19 | 0 |
| #14 Eugene Gutierrez | 3 | 13 | 4.33 | 5 | 1 |
| #12 Mack Booker | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #17 Kenneth Dahlquist | 2 | 10 | 5.00 | 8 | 0 |
| #15 Timothy Stewart | 3 | 8 | 2.67 | 6 | 0 |
| #85 Samuel Davis | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
Blocking Stats
Royals
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #75 Robert Meyers | 29 | 37 | 1 | 2 |
| #88 Tommy Seawright | 0 | 22 | 0 | 2 |
| #28 Bobby Siefert | 5 | 2 | 0 | 1 |
| #55 Benjamin Lowe | 29 | 24 | 0 | 1 |
| #66 James Hollis | 29 | 40 | 0 | 2 |
| #12 Roger Stapleton | 0 | 19 | 0 | 1 |
| #61 Mario Powers | 31 | 37 | 0 | 3 |
| #64 Chad Lynch | 33 | 39 | 0 | 4 |
| #84 Johnnie Labrecque | 0 | 12 | 0 | 0 |
| #32 Joshua Adams | 16 | 27 | 0 | 0 |
| #82 Alden Washington | 8 | 34 | 0 | 1 |
| #33 Sean Roberts | 7 | 8 | 0 | 0 |
| #34 Eugene Stephens | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #37 Gregory Conrad | 7 | 12 | 0 | 0 |
| #10 David Reyes | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #74 Israel Grosse | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #58 Jose Boardman | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #31 Chester Collins | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #51 Gregory Maldonado | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #96 William Campbell | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #48 Elden Tores | 3 | 1 | 0 | 1 |
| #39 Andrew Calfee | 3 | 2 | 0 | 0 |
Colonels
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #73 David Harris | 32 | 27 | 1 | 1 |
| #74 John Miller | 24 | 26 | 1 | 2 |
| #64 Benjamin Leppert | 32 | 25 | 1 | 2 |
| #13 Christopher Hudson | 0 | 10 | 0 | 2 |
| #65 Steven Vance | 24 | 21 | 0 | 2 |
| #81 Mark Levesque | 10 | 29 | 0 | 2 |
| #66 Robert Bishop | 26 | 22 | 0 | 1 |
| #85 Samuel Davis | 8 | 11 | 0 | 2 |
| #32 Robert Lecompte | 2 | 3 | 0 | 0 |
| #89 James Taylor | 3 | 3 | 0 | 0 |
| #14 Eugene Gutierrez | 0 | 10 | 0 | 0 |
| #17 Kenneth Dahlquist | 0 | 14 | 0 | 0 |
| #80 Travis Villarreal | 8 | 6 | 0 | 0 |
| #76 Neil Patterson | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #61 Roy Vanwinkle | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Timothy Stewart | 11 | 3 | 0 | 0 |
| #12 Mack Booker | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #16 Melvin Riley | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #34 Benny Fuentes | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #44 Francisco Reeves | 1 | 0 | 0 | 0 |
Interception Stats
Royals
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Colonels
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Royals
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Colonels
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Royals
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Benjamin Suarez | 5 | 225 | 45.00 | 36.40 | 55 | 2 |
Colonels
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Allen Torres | 6 | 288 | 48.00 | 40.83 | 52 | 1 |
Kicking
Royals
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Travis Cook | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 42 | 1 / 1 |
Colonels
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Maurice Navarro | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 2 / 2 |
Punt Return
Royals
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #28 Bobby Siefert | 3 | 17 | 5.7 | 8 | 0 |
Colonels
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Royals
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Colonels
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Royals
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #58 Jose Boardman | 5 | 0 |
| #40 Nicholas Romine | 4 | 1 |
| #90 David Doolittle | 4 | 1 |
| #31 Chester Collins | 4 | 0 |
| #38 John Wilson | 4 | 0 |
| #39 Andrew Calfee | 3 | 0 |
| #51 Gregory Maldonado | 3 | 0 |
| #46 Vincent Banks | 2 | 0 |
| #41 Phillip Gaither | 2 | 0 |
| #93 Gene Dodge | 1 | 0 |
| #54 Frederick Noda | 1 | 0 |
| #63 Elias Maddox | 1 | 1 |
| #97 Gerald Thomas | 1 | 0 |
| #96 William Campbell | 1 | 1 |
| #92 Robert Meyer | 1 | 0 |
Colonels
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #41 David Valentin | 9 | 0 |
| #53 Marshall Gordon | 8 | 0 |
| #22 Robert Cayer | 7 | 0 |
| #26 Sean Atwood | 6 | 0 |
| #91 Larry Davis | 5 | 1 |
| #44 Francisco Reeves | 4 | 0 |
| #27 Jeff Horne | 3 | 0 |
| #23 Christopher Stewart | 3 | 0 |
| #94 Ian Lever | 3 | 0 |
| #75 Leslie Watts | 3 | 0 |
| #42 Virgil Hutchinson | 1 | 0 |
| #72 Rudolph Hall | 1 | 0 |
| #55 Jeff Barber | 1 | 0 |
| #80 Travis Villarreal | 1 | 0 |
| #56 James Perlman | 1 | 0 |