| Iron | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 6 |
| Apollos | 3 | 10 | 10 | 7 | - | 30 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Apollos | Iron | |
|---|---|---|
| First Downs | 21 | 11 |
| - Rushing | 10 | 8 |
| - Passing | 10 | 2 |
| - Penalty | 1 | 1 |
| Total Net Yards | 489 | 173 |
| - Offensive Plays | 65 | 43 |
| - Yards Per Play | 7.52 | 4.02 |
| Net Rushing Yards | 192 | 107 |
| - Rushing Attempts | 30 | 27 |
| - Yards Per Rush | 6.40 | 3.96 |
| Net Passing Yards | 297 | 66 |
| - Att/Comp/Int | 35 / 29 / 0 | 16 / 12 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 297 | 66 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 8.49 | 4.13 |
| - Yards Per Completion | 10.24 | 5.50 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 9 / 13 | 4 / 10 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 4.4 | 4.0 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 5 / 33 | 2 / 15 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 8 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 2 / 63 |
| Int Returns/Yards | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 0 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 2 | 0 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 22 | OWN 28 |
| Time of Possession | 34:13 | 25:47 |
Drive Charts
Apollos
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 7:25 | OWN 25 | 12 | 46 | Field Goal |
| 1 | 0:43 | 3:21 | OWN 25 | 7 | 75 | Touchdown |
| 2 | 6:13 | 5:41 | OWN 25 | 13 | 75 | Field Goal |
| 3 | 12:08 | 2:14 | OWN 10 | 3 | 8 | Punt |
| 3 | 7:50 | 4:58 | OWN 9 | 10 | 76 | Field Goal |
| 3 | 1:24 | 1:24 | OWN 26 | 4 | 74 | Touchdown |
| 4 | 10:51 | 3:30 | OWN 20 | 6 | 80 | Touchdown |
| 4 | 5:40 | 5:40 | OWN 38 | 10 | 48 | Game |
Iron
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:35 | 6:51 | OWN 27 | 10 | 48 | Field Goal |
| 2 | 12:22 | 6:09 | OWN 27 | 9 | 41 | Field Goal |
| 2 | 0:33 | 0:33 | OWN 25 | 1 | 2 | Half |
| 3 | 15:00 | 2:52 | OWN 25 | 5 | 30 | Punt |
| 3 | 9:54 | 2:04 | OWN 44 | 3 | 8 | Punt |
| 3 | 2:52 | 1:28 | OWN 25 | 3 | -3 | Punt |
| 3 | 0:00 | 4:09 | OWN 25 | 6 | 23 | Punt |
| 4 | 7:21 | 1:41 | OWN 25 | 6 | 31 | Interception |
Player Stats
Rushing Stats
Apollos
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #44 Paul Quin | 18 | 86 | 4.78 | 11 | 2 | 0 |
| #42 Stephen Beck | 10 | 80 | 8.00 | 44 | 3 | 1 |
| #12 Kenneth Lage | 2 | 26 | 13.00 | 21 | 1 | 0 |
Iron
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #38 Andrew Beverage | 17 | 58 | 3.41 | 12 | 2 | 0 |
| #24 Steve Joseph | 9 | 46 | 5.11 | 15 | 2 | 0 |
| #42 Phillip Chambers | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 |
Passing Stats
Apollos
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Kenneth Lage | 35 | 29 | 297 | 0 / 0 | 2 | 54 | 0 | 121.07 |
Iron
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Spencer Bennett | 16 | 12 | 66 | 0 / 0 | 0 | 9 | 1 | 55.73 |
Receiving Stats
Apollos
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 Vicente Nesmith | 6 | 110 | 18.33 | 45 | 1 |
| #14 Norris King | 3 | 74 | 24.67 | 54 | 1 |
| #44 Paul Quin | 8 | 56 | 7.00 | 15 | 0 |
| #82 John Holt | 7 | 33 | 4.71 | 9 | 0 |
| #88 Robert Word | 3 | 15 | 5.00 | 7 | 0 |
| #29 Michael Crosby | 2 | 9 | 4.50 | 5 | 0 |
Iron
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #30 Chris Granger | 3 | 18 | 6.00 | 9 | 0 |
| #80 Shawn Hardin | 2 | 16 | 8.00 | 9 | 0 |
| #87 Larry Graham | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #38 Andrew Beverage | 2 | 8 | 4.00 | 8 | 0 |
| #86 Joseph John | 2 | 7 | 3.50 | 5 | 0 |
| #17 John Burnett | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #11 Todd Bailey | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Blocking Stats
Apollos
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #51 Stacy Horn | 42 | 36 | 0 | 3 |
| #29 Michael Crosby | 26 | 19 | 0 | 0 |
| #14 Norris King | 0 | 24 | 0 | 0 |
| #69 Tyler Gill | 39 | 32 | 0 | 1 |
| #67 Ronald Connors | 44 | 43 | 0 | 1 |
| #78 Anthony Gallagher | 43 | 42 | 0 | 0 |
| #63 Homer Simmons | 44 | 36 | 0 | 2 |
| #44 Paul Quin | 5 | 5 | 0 | 1 |
| #15 Vicente Nesmith | 0 | 10 | 0 | 0 |
| #88 Robert Word | 12 | 32 | 0 | 1 |
| #42 Stephen Beck | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #55 Louis Brown | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #32 Keith Carter | 7 | 3 | 0 | 1 |
| #43 Lee Davis | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #82 John Holt | 0 | 18 | 0 | 0 |
| #39 Thomas Park | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #79 Gail Caudill | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #25 Adam Klein | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #70 Son Richard | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #95 Lloyd Yancey | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #92 Paul Merkley | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #36 Henry Ojeda | 0 | 1 | 0 | 0 |
Iron
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #99 Alexander Siler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #53 Brian Jones | 6 | 2 | 0 | 0 |
| #26 Brent Campbell | 0 | 16 | 0 | 3 |
| #57 Leroy Brumbaugh | 6 | 2 | 0 | 0 |
| #91 Jorge Hall | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #54 Lloyd Brown | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #96 Tomas Washington | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #21 David Llewellyn | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #59 Jack Overly | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #61 Antonio Parson | 0 | 3 | 0 | 1 |
| #55 Alex Shives | 22 | 33 | 0 | 3 |
| #52 Melvin Overman | 18 | 28 | 0 | 0 |
| #60 Ruben Garcia | 19 | 33 | 0 | 3 |
| #61 James Hoff | 16 | 18 | 0 | 2 |
| #76 Eugene Jay | 22 | 29 | 0 | 2 |
| #30 Chris Granger | 10 | 18 | 0 | 1 |
| #80 Shawn Hardin | 3 | 23 | 0 | 1 |
| #11 Todd Bailey | 0 | 12 | 0 | 1 |
| #38 Andrew Beverage | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #83 Manuel Hyman | 0 | 17 | 0 | 0 |
| #64 Earl Oboyle | 12 | 14 | 0 | 2 |
| #86 Joseph John | 0 | 10 | 0 | 0 |
| #41 Bruce Mach | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #87 Larry Graham | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #24 Steve Joseph | 3 | 0 | 0 | 0 |
Interception Stats
Apollos
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #34 John Clark | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Iron
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Apollos
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #39 Thomas Park | 0 | 0 | 1 | 0 |
Iron
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #38 Andrew Beverage | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Todd Bailey | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Apollos
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Carlos Knox | 1 | 46 | 46.00 | 38.00 | 46 | 0 |
Iron
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Michael Davis | 4 | 186 | 46.50 | 39.00 | 62 | 2 |
Kicking
Apollos
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Ricky King | 3 / 3 | 1 / 1 | 0 / 0 | 47 | 3 / 3 |
Iron
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 Scott Gilmore | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 50 | 0 / 0 |
Punt Return
Apollos
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Iron
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Todd Bailey | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
Kick Return
Apollos
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Iron
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #24 Steve Joseph | 2 | 63 | 31.5 | 0 |
Defensive Stats
Apollos
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #98 Eric Wells | 9 | 0 |
| #92 Paul Merkley | 6 | 0 |
| #41 Todd Hakala | 3 | 0 |
| #93 Daniel Stephens | 3 | 0 |
| #62 James Eastman | 3 | 0 |
| #24 Marion Barfield | 3 | 0 |
| #52 Jeffrey Lavigne | 3 | 0 |
| #39 Thomas Park | 3 | 0 |
| #71 James Andersen | 2 | 0 |
| #23 Bert Peed | 2 | 0 |
| #10 Ricky King | 1 | 0 |
| #34 John Clark | 1 | 0 |
| #70 Son Richard | 1 | 0 |
| #90 Sean Stewart | 1 | 0 |
| #47 Christopher Holloway | 1 | 0 |
Iron
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #34 Clement Gabriel | 11 | 0 |
| #21 David Llewellyn | 8 | 0 |
| #53 Brian Jones | 7 | 0 |
| #97 Jerry Davis | 6 | 0 |
| #41 Bruce Mach | 4 | 0 |
| #50 Michael Jones | 3 | 0 |
| #58 Mark Ng | 3 | 0 |
| #91 Jorge Hall | 3 | 0 |
| #39 Kenneth Ball | 2 | 0 |
| #54 Lloyd Brown | 2 | 0 |
| #99 Alexander Siler | 2 | 0 |
| #96 Tomas Washington | 1 | 0 |
| #57 Leroy Brumbaugh | 1 | 0 |
| #86 Joseph John | 1 | 0 |
| #63 Donald Davis | 1 | 0 |