| Stallions | 17 | 7 | 7 | 14 | - | 45 |
| Historians | 10 | 6 | 7 | 0 | - | 23 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Historians | Stallions | |
|---|---|---|
| First Downs | 17 | 12 |
| - Rushing | 4 | 7 |
| - Passing | 11 | 5 |
| - Penalty | 2 | 0 |
| Total Net Yards | 291 | 298 |
| - Offensive Plays | 66 | 52 |
| - Yards Per Play | 4.41 | 5.73 |
| Net Rushing Yards | 80 | 217 |
| - Rushing Attempts | 19 | 37 |
| - Yards Per Rush | 4.21 | 5.86 |
| Net Passing Yards | 211 | 81 |
| - Att/Comp/Int | 38 / 29 / 1 | 15 / 10 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 280 | 81 |
| - Sacks/Yards Lost | 9 / 69 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 4.49 | 5.40 |
| - Yards Per Completion | 9.66 | 8.10 |
| Fumbles/Lost | 2 / 2 | 1 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 14 | 5 / 11 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 10.0 | 7.3 |
| 4th Down Conversions | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 1 / 10 | 5 / 55 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 3 | 5 / 47 |
| Kick Returns/Yards | 4 / 103 | 2 / 141 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 17 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 4 | 3 |
| - Red Zone TDs/FGs | 2 / 2 | 3 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 22 | OWN 45 |
| Time of Possession | 23:57 | 35:51 |
Drive Charts
Historians
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:36 | OWN 25 | 3 | -1 | Punt |
| 1 | 12:32 | 1:33 | OWN 25 | 3 | 75 | Touchdown |
| 1 | 10:15 | 0:07 | OWN 29 | 1 | 0 | Fumble |
| 1 | 8:26 | 7:39 | OWN 22 | 13 | 68 | Field Goal |
| 2 | 12:48 | 4:50 | OWN 26 | 7 | 54 | Field Goal |
| 2 | 2:19 | 2:19 | OWN 25 | 9 | 51 | Field Goal |
| 3 | 4:53 | 1:23 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 4 | 14:10 | 1:24 | OWN 9 | 3 | 13 | Fumble |
| 4 | 11:59 | 1:40 | OWN 25 | 3 | -1 | Punt |
| 4 | 6:15 | 0:07 | OWN 15 | 1 | 0 | Interception |
| 4 | 1:53 | 1:19 | OWN 14 | 4 | -3 | Punt |
Stallions
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:24 | 0:52 | OWN 32 | 2 | 68 | Touchdown |
| 1 | 10:59 | 0:44 | OWN 25 | 3 | 2 | Punt |
| 1 | 10:08 | 1:42 | OPP 40 | 3 | 6 | Field Goal |
| 1 | 0:33 | 1:16 | OPP 19 | 3 | -9 | Punt |
| 2 | 14:17 | 1:29 | OWN 26 | 3 | 3 | Punt |
| 2 | 7:58 | 5:39 | OWN 25 | 10 | 75 | Touchdown |
| 3 | 15:00 | 3:26 | OWN 29 | 6 | -29 | Touchdown |
| 3 | 11:34 | 6:42 | OWN 25 | 11 | 75 | Touchdown |
| 3 | 3:30 | 4:19 | OWN 34 | 7 | 26 | Punt |
| 4 | 12:47 | 0:48 | OPP 10 | 3 | 10 | Touchdown |
| 4 | 10:19 | 4:05 | OWN 38 | 6 | 19 | Punt |
| 4 | 6:08 | 2:10 | OPP 25 | 7 | -10 | Punt |
| 4 | 3:58 | 2:05 | OWN 45 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 0:34 | 0:34 | 50 | 1 | -2 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Historians
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #36 Robert Scott | 8 | 40 | 5.00 | 12 | 3 | 0 |
| #34 Robert Lecompte | 6 | 29 | 4.83 | 10 | 2 | 0 |
| #35 Steven Smith | 4 | 10 | 2.50 | 7 | 0 | 0 |
| #36 Joshua Farrell | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
Stallions
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 James Sprague | 8 | 96 | 12.00 | 66 | 2 | 1 |
| #84 Tracy Nieves | 17 | 60 | 3.53 | 14 | 4 | 1 |
| #28 Donald Chavez | 8 | 51 | 6.38 | 13 | 2 | 2 |
| #9 William Waggoner | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 | 0 |
| #5 Jason Lynch | 3 | 1 | 0.33 | 4 | 0 | 0 |
Passing Stats
Historians
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Willie Saad | 25 | 20 | 225 | 3 / 24 | 1 | 52 | 0 | 117.50 |
| #19 Evan Tonkin | 13 | 9 | 55 | 6 / 45 | 1 | 14 | 1 | 70.99 |
Stallions
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 William Waggoner | 8 | 7 | 41 | 0 / 0 | 0 | 13 | 0 | 88.02 |
| #8 Mitchell Snow | 7 | 3 | 40 | 0 / 0 | 0 | 17 | 0 | 61.61 |
Receiving Stats
Historians
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #18 William Hornick | 6 | 104 | 17.33 | 52 | 1 |
| #80 Howard Andersen | 4 | 52 | 13.00 | 30 | 0 |
| #34 Robert Lecompte | 5 | 44 | 8.80 | 17 | 1 |
| #15 Robert Bryant | 3 | 20 | 6.67 | 8 | 0 |
| #36 Robert Scott | 2 | 19 | 9.50 | 14 | 0 |
| #84 Billy Powers | 3 | 13 | 4.33 | 8 | 0 |
| #16 Carlos McRoberts | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #81 Charles Kincaid | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #36 Joshua Farrell | 2 | 5 | 2.50 | 5 | 0 |
| #14 Harvey Wilmer | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
| #82 Carlos Delcastillo | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Stallions
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #89 Lance Frey | 2 | 28 | 14.00 | 17 | 0 |
| #85 Curtis Gonzales | 2 | 19 | 9.50 | 13 | 0 |
| #87 Samuel Francis | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 |
| #82 William Meli | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #5 Jason Lynch | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #83 Darren Kiser | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #28 Donald Chavez | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #10 Tom English | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Blocking Stats
Historians
Stallions
Interception Stats
Historians
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Stallions
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #96 Dwayne Tunstall | 1 | 17 | 17.00 | 1 |
Fumble Stats
Historians
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #34 Robert Lecompte | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Evan Tonkin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #91 Louis Davis | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #1 Harold Felix | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stallions
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #10 Tom English | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #95 Leslie Vasquez | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #34 Alberto Havens | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #94 Jamel Madden | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #71 Marc Benson | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Historians
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 Floyd Enriquez | 6 | 266 | 44.33 | 37.00 | 46 | 0 |
Stallions
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 Jeffrey Costello | 5 | 192 | 38.40 | 38.00 | 48 | 3 |
Kicking
Historians
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Harold Felix | 3 / 3 | 1 / 1 | 0 / 0 | 42 | 2 / 2 |
Stallions
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Ruben Moore | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 53 | 6 / 6 |
Punt Return
Historians
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #82 Carlos Delcastillo | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
Stallions
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Tom English | 4 | 46 | 11.5 | 22 | 0 |
| #86 Kevin Finn | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
Kick Return
Historians
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #82 Carlos Delcastillo | 4 | 103 | 25.8 | 0 |
Stallions
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #86 Kevin Finn | 1 | 103 | 103.0 | 1 |
| #10 Tom English | 1 | 38 | 38.0 | 0 |
Defensive Stats
Historians
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #21 Ricky Reynolds | 8 | 0 |
| #95 James Perlman | 4 | 0 |
| #96 Ricky Dotson | 4 | 0 |
| #53 Jamar Valdez | 4 | 0 |
| #70 Richie Harris | 4 | 0 |
| #33 Benjamin Laux | 3 | 0 |
| #78 Robert Wells | 3 | 0 |
| #92 Marcelo Ashley | 2 | 0 |
| #91 Louis Davis | 2 | 0 |
| #45 Alvin Nowicki | 2 | 0 |
| #28 Virgil Hutchinson | 2 | 0 |
| #70 Roger Smith | 2 | 0 |
| #63 Winston Jordan | 2 | 0 |
| #34 Robert Lecompte | 1 | 0 |
| #95 Richard Figgs | 1 | 0 |
| #55 Rafael Conner | 1 | 0 |
| #24 Phillip Aquino | 1 | 0 |
| #32 Kyle Holloway | 1 | 0 |
| #51 Paul Hamilton | 1 | 0 |
| #19 Evan Tonkin | 1 | 0 |
Stallions
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #33 John White | 9 | 0 |
| #96 Dwayne Tunstall | 7 | 0 |
| #47 Jason Ingraham | 5 | 0 |
| #32 Garland Frank | 5 | 0 |
| #40 George Gann | 5 | 0 |
| #27 Jeff Horne | 5 | 0 |
| #29 Erik Kemp | 3 | 0 |
| #58 Julio Olvera | 3 | 0 |
| #91 Bruce Temple | 3 | 2 |
| #95 Leslie Vasquez | 2 | 0 |
| #4 David Moore | 2 | 1 |
| #36 Matthew Holder | 2 | 0 |
| #43 Barry Nix | 2 | 0 |
| #57 Ismael Kimsey | 2 | 2 |
| #65 Richard Booth | 1 | 1 |
| #76 Raymond Pinson | 1 | 1 |
| #71 Marc Benson | 1 | 0 |
| #63 Melvin White | 1 | 1 |
| #94 Jamel Madden | 0 | 1 |