| Stampede | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Lumberjacks | 3 | 3 | 0 | 6 | - | 12 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Lumberjacks | Stampede | |
|---|---|---|
| First Downs | 17 | 11 |
| - Rushing | 11 | 4 |
| - Passing | 6 | 6 |
| - Penalty | 0 | 1 |
| Total Net Yards | 281 | 149 |
| - Offensive Plays | 64 | 51 |
| - Yards Per Play | 4.39 | 2.92 |
| Net Rushing Yards | 173 | 41 |
| - Rushing Attempts | 39 | 10 |
| - Yards Per Rush | 4.44 | 4.10 |
| Net Passing Yards | 108 | 108 |
| - Att/Comp/Int | 25 / 19 / 0 | 36 / 23 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 108 | 151 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 5 / 43 |
| - Yards Per Pass Play | 4.32 | 2.63 |
| - Yards Per Completion | 5.68 | 6.57 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 7 / 14 | 5 / 13 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 5.7 | 6.7 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 2 / 14 | 2 / 10 |
| Punt Returns/Yards | 2 / 2 | 2 / 16 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 18 |
| Int Returns/Yards | 1 / 2 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 0 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 2 | 0 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 24 | OWN 25 |
| Time of Possession | 35:44 | 24:15 |
Drive Charts
Lumberjacks
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:32 | 6:45 | OWN 28 | 11 | 56 | Field Goal |
| 1 | 1:02 | 4:29 | OWN 23 | 7 | 32 | Punt |
| 2 | 8:49 | 6:02 | OWN 42 | 9 | 44 | Field Goal |
| 2 | 1:03 | 1:03 | OWN 4 | 2 | 4 | Half |
| 3 | 15:00 | 2:14 | OWN 25 | 3 | 5 | Punt |
| 3 | 11:13 | 3:34 | OWN 27 | 8 | 46 | Missed FG |
| 3 | 3:34 | 3:23 | OWN 9 | 6 | 18 | Punt |
| 4 | 13:30 | 3:34 | OWN 7 | 6 | 21 | Punt |
| 4 | 6:23 | 4:40 | OWN 48 | 11 | 52 | Touchdown |
Stampede
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:28 | OWN 21 | 3 | 6 | Punt |
| 1 | 6:47 | 5:44 | OWN 25 | 9 | 42 | Interception |
| 2 | 11:33 | 2:44 | OWN 12 | 5 | -1 | Punt |
| 2 | 2:47 | 1:44 | OWN 25 | 6 | 20 | Punt |
| 3 | 12:46 | 1:33 | OWN 27 | 3 | -3 | Punt |
| 3 | 7:39 | 4:05 | OWN 34 | 6 | 5 | Punt |
| 3 | 0:11 | 1:41 | OWN 32 | 3 | 9 | Punt |
| 4 | 9:56 | 3:33 | OWN 24 | 8 | 34 | Missed FG |
| 4 | 1:43 | 1:43 | OWN 25 | 9 | 36 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Lumberjacks
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 Jerome Whitaker | 27 | 112 | 4.15 | 11 | 6 | 1 |
| #9 Thomas Collier | 2 | 34 | 17.00 | 17 | 2 | 0 |
| #34 Timothy Decker | 10 | 27 | 2.70 | 11 | 1 | 0 |
Stampede
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Rick Wilburn | 9 | 30 | 3.33 | 12 | 1 | 0 |
| #44 Tommy Hargis | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 1 | 0 |
Passing Stats
Lumberjacks
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Thomas Collier | 25 | 19 | 108 | 0 / 0 | 0 | 13 | 0 | 83.42 |
Stampede
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Juan Leblanc | 36 | 23 | 151 | 5 / 43 | 0 | 24 | 1 | 61.23 |
Receiving Stats
Lumberjacks
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #80 Richard Gaunt | 3 | 28 | 9.33 | 13 | 0 |
| #16 Robert House | 4 | 20 | 5.00 | 9 | 0 |
| #88 Ashley Mathew | 3 | 16 | 5.33 | 8 | 0 |
| #86 Jonathan Renzi | 2 | 15 | 7.50 | 8 | 0 |
| #11 Brandon Williams | 2 | 12 | 6.00 | 7 | 0 |
| #34 Timothy Decker | 2 | 12 | 6.00 | 6 | 0 |
| #21 Jerome Whitaker | 3 | 5 | 1.67 | 6 | 0 |
Stampede
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #80 Rickey Vaughan | 8 | 48 | 6.00 | 9 | 0 |
| #83 Michael Hall | 1 | 24 | 24.00 | 24 | 0 |
| #10 Rick Wilburn | 3 | 22 | 7.33 | 10 | 0 |
| #35 Joseph Brown | 3 | 19 | 6.33 | 11 | 0 |
| #87 Shawn Hardin | 3 | 19 | 6.33 | 7 | 0 |
| #19 Greg Blake | 3 | 12 | 4.00 | 6 | 0 |
| #17 Kenneth Fisher | 2 | 7 | 3.50 | 4 | 0 |
Blocking Stats
Lumberjacks
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #83 Ryan Pavon | 0 | 15 | 0 | 1 |
| #65 Joe Davis | 30 | 40 | 0 | 1 |
| #78 William Grise | 26 | 40 | 0 | 3 |
| #54 Jeffrey Garcia | 32 | 37 | 0 | 1 |
| #88 Ashley Mathew | 12 | 26 | 0 | 1 |
| #72 William Lange | 34 | 45 | 0 | 1 |
| #81 Matt Mims | 0 | 11 | 0 | 0 |
| #86 Jonathan Renzi | 2 | 26 | 0 | 3 |
| #4 Marc Colvin | 32 | 40 | 0 | 1 |
| #80 Richard Gaunt | 0 | 18 | 0 | 0 |
| #11 Brandon Williams | 0 | 14 | 0 | 0 |
| #16 Robert House | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #21 Jerome Whitaker | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #77 Robert Bordelon | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #63 Timothy Busby | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #71 John Davis | 5 | 4 | 0 | 0 |
| #66 Robert Dotson | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #67 Bennie Johnson | 8 | 5 | 0 | 0 |
| #42 Leonard Edie | 4 | 3 | 0 | 1 |
| #96 Marcelo Ashley | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #51 Greg Gray | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #22 Kevin Miller | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #1 Gerard Martin | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #34 Timothy Decker | 1 | 2 | 0 | 0 |
Stampede
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #79 Robert Lear | 41 | 23 | 5 | 5 |
| #77 Patrick Adkins | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #95 Benny Strine | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #29 Scot Dorr | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #50 Stephen Oliver | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #94 Gustavo Hough | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #45 Rickie Salazar | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #65 Michael Stephan | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #91 Jose Boardman | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #58 Noel McMillen | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #64 William Beavers | 43 | 18 | 0 | 0 |
| #35 Joseph Brown | 17 | 10 | 0 | 1 |
| #82 Ron Bost | 48 | 14 | 0 | 1 |
| #10 Rick Wilburn | 20 | 4 | 0 | 1 |
| #55 Jeremiah Parks | 48 | 21 | 0 | 1 |
| #57 Matthew Lashbrook | 48 | 17 | 0 | 0 |
| #87 Shawn Hardin | 2 | 11 | 0 | 2 |
| #89 Travis Villarreal | 7 | 5 | 0 | 0 |
| #44 Tommy Hargis | 5 | 5 | 0 | 0 |
| #66 John Clouse | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #63 Nolan Beasley | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #17 Kenneth Fisher | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #80 Rickey Vaughan | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #19 Greg Blake | 0 | 9 | 0 | 0 |
| #98 George Henderson | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Lumberjacks
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #6 Luis Bristol | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
Stampede
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Lumberjacks
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Stampede
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Lumberjacks
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Alejandro Hodge | 4 | 179 | 44.75 | 41.25 | 52 | 1 |
Stampede
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Ryan Sosa | 6 | 297 | 49.50 | 49.17 | 52 | 3 |
Kicking
Lumberjacks
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 Jeremy Stills | 2 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 34 | 0 / 0 |
Stampede
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Michael Berry | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
Punt Return
Lumberjacks
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Brandon Williams | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 |
Stampede
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 Greg Blake | 2 | 16 | 8.0 | 11 | 0 |
Kick Return
Lumberjacks
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Stampede
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #21 John Mulligan | 1 | 18 | 18.0 | 0 |
Defensive Stats
Lumberjacks
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #44 Arnold Savage | 6 | 0 |
| #62 Daryl Angelo | 6 | 5 |
| #32 Allan Langworthy | 5 | 0 |
| #6 Luis Bristol | 5 | 0 |
| #22 Kevin Miller | 3 | 0 |
| #37 Donald Sprague | 3 | 0 |
| #51 Greg Gray | 3 | 0 |
| #42 Leonard Edie | 3 | 0 |
| #91 Robert Graham | 2 | 0 |
| #41 Gene Haney | 1 | 0 |
| #96 Marcelo Ashley | 1 | 0 |
| #24 Chuck Shaw | 1 | 0 |
| #66 Robert Dotson | 1 | 0 |
| #22 Patrick Honeycutt | 1 | 0 |
Stampede
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #21 John Mulligan | 11 | 0 |
| #29 Scot Dorr | 8 | 0 |
| #49 Paul Fields | 7 | 0 |
| #58 Noel McMillen | 7 | 0 |
| #94 Gustavo Hough | 7 | 0 |
| #50 Stephen Oliver | 6 | 0 |
| #45 Rickie Salazar | 4 | 0 |
| #65 Michael Stephan | 3 | 0 |
| #95 Benny Strine | 2 | 0 |
| #91 Jose Boardman | 2 | 0 |
| #37 Marco Lucero | 1 | 0 |
| #10 Rick Wilburn | 1 | 0 |
| #40 Wendell Fisher | 1 | 0 |